

| Order No. | Thread | l | d1 | d2 | w |
|---|---|---|---|---|---|
| BCS 001 | M2 | 1 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 002 | M2 | 2 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 003 | M2 | 3 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 004 | M2 | 4 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 005 | M2 | 5 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 006 | M2 | 6 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 008 | M2 | 8 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 010 | M2 | 10 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 012 | M2 | 12 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 015 | M2 | 15 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 018 | M2 | 18 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 020 | M2 | 20 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| BCS 001 | M2,5 | 1 | 2,6 | 4,5 | 0,9 |
| BCS 002 | M2,5 | 2 | 2,6 | 4,5 | 0,9 |
| BCS 003 | M2,5 | 3 | 2,6 | 4,5 | 0,9 |
| BCS 004 | M2,5 | 4 | 2,6 | 4,5 | 0,9 |
| BCS 005 | M2,5 | 5 | 2,6 | 4,5 | 0,9 |
| BCS 006 | M2,5 | 6 | 2,6 | 4,5 | 0,9 |
| BCS 008 | M2,5 | 8 | 2,6 | 4,5 | 0,9 |
| BCS 010 | M2,5 | 10 | 2,6 | 4,5 | 0,9 |
| BCS 015 | M2,5 | 15 | 2,6 | 4,5 | 0,9 |
| BCS 020 | M2,5 | 20 | 2,6 | 4,5 | 0,9 |
| BCS 001 | M3 | 1 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 002 | M3 | 2 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 003 | M3 | 3 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 004 | M3 | 4 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 005 | M3 | 5 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 006 | M3 | 6 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 008 | M3 | 8 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 010 | M3 | 10 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 015 | M3 | 15 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 020 | M3 | 20 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 025 | M3 | 25 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 030 | M3 | 30 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 035 | M3 | 35 | 3,2 | 6,0 | 0,8 |
| BCS 001 | M4 | 3 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 001 | M4 | 1 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 003 | M4 | 3 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 004 | M4 | 4 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 005 | M4 | 5 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 006 | M4 | 6 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 008 | M4 | 8 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 010 | M4 | 10 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 015 | M4 | 15 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 020 | M4 | 20 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 025 | M4 | 25 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 030 | M4 | 30 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 035 | M4 | 35 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 040 | M4 | 40 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 050 | M4 | 50 | 4,3 | 8,0 | 0,75 |
| BCS 001 | M5 | 1 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 002 | M5 | 2 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 003 | M5 | 3 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 005 | M5 | 5 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 006 | M5 | 6 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 008 | M5 | 8 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 010 | M5 | 10 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 015 | M5 | 15 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 020 | M5 | 20 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 025 | M5 | 25 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 030 | M5 | 30 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 035 | M5 | 35 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 040 | M5 | 40 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 050 | M5 | 50 | 5,4 | 10,0 | 1,2 |
| BCS 001 | M6 | 1 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| BCS 003 | M6 | 3 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| BCS 005 | M6 | 5 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| BCS 008 | M6 | 8 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| BCS 010 | M6 | 10 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| BCS 015 | M6 | 15 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| BCS 020 | M6 | 20 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| BCS 025 | M6 | 25 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| BCS 030 | M6 | 30 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| BCS 035 | M6 | 35 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| BCS 040 | M6 | 40 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| BCS 050 | M6 | 50 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |





